Obserwuj w Google News

WOŚP - ile zebrali od początku w poprzednich latach, a ile w poszczególnych latach? [KWOTY]

2 min. czytania
29.03.2021 12:40
Zareaguj Reakcja

W okolicach każdego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wiele osób zastanawia się, ile zebrał WOŚP w poszczególnych latach, ile zebrali od początku przez 27 lat i tym podobne. Sprawdzamy szczegółowe informacje na ten temat.

WOŚP - ile zebrali w poprzednich latach, a ile od początku w poszczególnych latach? [KWOTY PRZEZ 27 LAT]
fot. Jakub Walasek/REPORTER / East News

WOŚP - ile zebrali w poprzednich latach, a ile w poszczególnych latach? Ile zebrał WOŚP od początku przez 27 lat? Sprawdzamy szczegółowe informacje o tym, jakie kwoty zostały zebrane przez WOŚP w poszczególnych latach od początku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ile zebrał WOŚP w poprzednich latach od początku?

Wiele osób poszukuje w sieci odpowiedzi na pytania, m.in. ile zebrał WOŚP w poprzednich latach, ile w poszczególnych latach, ile od początku i przez 27 lat organizowania finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trudno jest zliczyć wszystkie sumy łącznie ze względu na to, że kwoty podawane były w różnych walutach, a w związku z tym - ze względu na różnicę kursów w poszczególnych latach.

WOŚP 2021 - ile zebrali i czy padnie kolejny rekord? [AKTUALNA KWOTA WOŚP]

WOŚP od początku zebrał ponad 121 477 219 dolarów amerykańskich (do 1. do 18. finału WOŚP) i 629 112 455 złotych (od 19. do 27. finału WOŚP). Są to kwoty obliczone na podstawie informacji na stronie internetowej fundacji.

Zobacz też:  WOŚP 2021 na żywo

Zgodnie z oficjalnymi informacjami w ciągu 27. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,1 mld PLN. 

WOŚP - ile zebrali w poszczególnych latach przez 27 lat?

Poniżej publikujemy listę wszystkich finałów i kwoty, które zostały zebrane na WOŚP przez 27 ostatnich lat, czyli od początku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

ILE ZEBRAŁ WOŚP PRZEZ 27 LAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH?

  • 1. FINAŁ WOŚP (03.01.1993) - 1 535 440,68 USD
  • 2. FINAŁ WOŚP (02.01.1994) - 1 930 726,93 USD 
  • 3. FINAŁ WOŚP (08.01.1995) - 2 816 465,36 USD 
  • 4. FINAŁ WOŚP (07.01.1996) - 2 543 413,59 USD 
  • 5. FINAŁ WOŚP (05.01.1997) - 3 062 067,29 USD 
  • 6. FINAŁ WOŚP (04.01.1998) - 3 543 276,74 USD
  • 7. FINAŁ WOŚP (10.01.1999) - 4 515 020,82 USD 
  • 8. FINAŁ WOŚP (09.01.2000) - 6 089 390,91 USD 
  • 9. FINAŁ WOŚP (07.01.2001) - 6 112 642,74 USD 
  • 10. FINAŁ WOŚP (13.01.2002) - 6 848 998,85 USD
  • 11. FINAŁ WOŚP (12.01.2003) - 7 695 614,16 USD 
  • 12. FINAŁ WOŚP (11.01.2004) - 6 923 443,22 USD 
  • 13. FINAŁ WOŚP (09.01.2005) - 9 864 292,87 USD 
  • 14. FINAŁ WOŚP (08.01.2006) - 9 660 691,00 USD 
  • 15. FINAŁ WOŚP (14.01.2007) - 9 349 814,65 USD 
  • 16. FINAŁ WOŚP (13.01.2008) - 13 883 627,13 USD 
  • 17. FINAŁ WOŚP (11.01.2009) - 11 011 771,01 USD
  • 18. FINAŁ WOŚP (10.01.2010) - 14 090 521,06 USD 
  • 19. FINAŁ WOŚP (09.01.2011) - 47 248 415,05 PLN 
  • 20. FINAŁ WOŚP (08.01.2012) - 50 638 801,30 PLN 
  • 21. FINAŁ WOŚP (13.01.2013) - 50 657 747,68 PLN 
  • 22. FINAŁ WOŚP (12.01.2014) - 52 448 765,49 PLN 
  • 23. FINAŁ WOŚP (11.01.2015) - 53 109 702,83 PLN
  • 24. FINAŁ WOŚP (10.01.2016) - 72 696 501,53 PLN
  • 25. FINAŁ WOŚP (15.01.2017) - 105 570 801,49 PLN
  • 26. FINAŁ WOŚP (14.01.2018) - 126 373 804,34 PLN
  • 27. FINAŁ WOŚP (13.01.2019) - 175 938 717,56 PLN 
  • 28. FINAŁ WOŚP (12.01.2019) - 186 133 610,66 PLN

Więcej szczegółowych informacji, tematy finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poszczególne kwoty (deklarowane w dniu finału i zebrane ostatecznie), ciekawostki i wiele więcej można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej WOŚP.

 

RadioZET.pl/wosp.org.pl/KP

####default####